Danh sách MỚI trường ưu tiên top 1% 3/2020~3/2021
Trường được chứng nhận đại học có 88 trường, hệ cao đẳng có 17 trường . Hạn chế 53 trường
| TRƯỜNG DC CHỨNG NHẬN HỆ 4 năm 88 trường. | |
| 1 | AJOU UNIVERSITY |
| 2 | ASIA UNITED THEOLOGICAL UNIVERSITY |
| 3 | BUSAN UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES |
| 4 | CHEONGJU UNIVERSITY |
| 5 | CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY |
| 6 | CHUNG-ANG UNIVERSITY |
| 7 | CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY |
| 8 | CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY(CNU) |
| 9 | CHUNGWOON UNIVERSITY |
| 10 | DAEGU CATHOLIC UNIVERSITY |
| 11 | DAEGU HAANY UNIVERSITY |
| 12 | DAEGU UNIVERSITY |
| 13 | DAEJEON UNIVERSITY |
| 14 | DAEJIN UNIVERSITY |
| 15 | DANKOOK UNIVERSITY |
| 16 | DONG-A UNIVERSITY |
| 17 | DONGSEO UNIVERSITY |
| 18 | DUKSUNG WOMENS UNIVERSITY |
| 19 | EWHA WOMANS UNIVERSITY |
| 20 | GACHON UNIVERSITY |
| 21 | GANGNEUNG-WONJU NATIONAL UNIVERSITY |
| 22 | GWANGJU UNIVERSITY |
| 23 | HANBAT NATIONAL UNIVERSITY |
| 24 | HANDONG GLOBAL UNIVERSITY |
| 25 | HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES |
| 26 | HANKYONG NATIONAL UNIVERSITY |
| 27 | HANNAM UNIVERSITY |
| 28 | HANSEI UNIVERSITY |
| 29 | HANSEO UNIVERSITY |
| 30 | HANSHIN UNIVERSITY |
| 31 | HANSUNG UNIVERSITY |
| 32 | HANYANG UNIVERSITY |
| 33 | HANYANG UNIVERSITY(CAMPUS) |
| 34 | HONAM UNIVERSITY |
| 35 | HONG-IK UNIVERSITY |
| 36 | HOSEO UNIVERSITY |
| 37 | HOWON UNIVERSITY |
| 38 | INHA UNIVERSITY |
| 39 | INJE UNIVERSITY |
| 40 | JEJU NATIONAL UNIVERSITY |
| 41 | JEONJU UNIVERSITY |
| 42 | KANGWON NATIONAL UNIVERSITY |
| 43 | KONKUK UNIVERSITY |
| 44 | KONYANG UNIVERSITY |
| 45 | KOOKMIN UNIVERSITY |
| 46 | KOREA AEROSPACE UNIVERSITY |
| 47 | KOREA MARITIME AND OCEAN UNIVERSITY |
| 48 | KOREA NATIONAL UNIVERSITY OF TRANSPORTATION |
| 49 | KOREA NAZARENE UNIVERSITY |
| 50 | KOREA POLYTECHNIC UNIVERSITY |
| 51 | KOREA UNIVERSITY |
| 52 | KOREA UNIVERSITY(SEJONG) |
| 53 | KOREATECH |
| 54 | KOSIN UNIVERSITY |
| 55 | KWANG JU WOMENS UNIVERSITY |
| 56 | KYUNG HEE UNIVERSITY |
| 57 | KYUNGDONG UNIVERSITY |
| 58 | KYUNGNAM UNIVERSITY |
| 59 | KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY |
| 60 | MOKWON UNIVERSITY |
| 61 | MYONGJI UNIVERSITY(SEOUL, YONGIN) |
| 62 | PAI CHAI UNIVERSITY |
| 63 | POHANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (POSTECH) |
| 64 | PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY |
| 65 | PUSAN NATIONAL UNIVERSITY |
| 66 | SEHAN UNIVESITY |
| 67 | SEJONG UNIVERSITY |
| 68 | SEMYUNG UNIVERSITY |
| 69 | SEOKYEONG UNIVERSITY |
| 70 | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY |
| 71 | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 72 | SEOUL THEOLOGICAL UNIVERSITY |
| 73 | SILLA UNIVERSITY |
| 74 | SOGANG UNIVERSITY |
| 75 | SOOKMYUNG WOMEN`S UNIVERSITY |
| 76 | SOONCHUNHYANG UNIVERSITY |
| 77 | SOONGSIL UNIVERSITY |
| 78 | SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY |
| 79 | SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY (SKKU) |
| 80 | SUNGSHIN UNIVERSITY |
| 81 | SUNMOON UNIVERSITY |
| 82 | THE CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA |
| 83 | ULSAN NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (UNIST) |
| 84 | UNIVERSITY OF SEOUL |
| 85 | WOOSONG UNIVERSITY |
| 86 | YEUNGNAM UNIVERSITY |
| 87 | YONSEI UNIVERSITY |
| 88 | YONSEI UNIVERSITY(WONJ |
| Hệ 2 năm 17 trường | |
| 1 | BUCHEON UNIVERSITY |
| 2 | CHEJU HALLA UNIVERSITY |
| 3 | DAEGU TECHNICAL UNIVERSITY |
| 4 | DONG-AH INSTITUTE OF MEDIA AND ARTS |
| 5 | DONGWON ISTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 6 | HANYANG WOMEN`S UNIVERSITY |
| 7 | HOSANUNIVERSITY |
| 8 | INHA TECHNICAL COLLEGE |
| 9 | JEONJU KIJEON COLLEGE |
| 10 | KEIMYUNG COLLEGE |
| 11 | KOJE COLLEGE |
| 12 | KYUNGBOK UNIVERSITY |
| 13 | SEOUL INSTITUTE OF THE ARTS |
| 14 | VISION UNIVERSITY OF JEONJU |
| 15 | WOOSONG INFORMATION COLLEGE |
| 16 | YEUNGJIN COLLEGE |
| 17 | YEUNGNAM COLLEGE OF SCIENCE&TECHNOLOGY |
| Hạn chế visa 53 trường. | |
| 1 | (53) ANDONG SCIENCE COLLEGE |
| 2 | ANSAN UNIVERSITY |
| 3 | BUSAN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 4 | CALVIN UNIVERSITY |
| 5 | CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY |
| 6 | CHOSUN COLLEGE OF SCIENCE & TECHNOLOGY |
| 7 | CHUNNAM TECHNO UNIVERSITY |
| 8 | DAEHAN THEOLOGICAL UNIVERSITY |
| 9 | DAEKYEUNG UNIVERSITY |
| 10 | DAESHIN UNIVERSITY |
| 11 | DONGGUK UNIVERSITY(GYEONGJU CAMPUS) |
| 12 | DONG-PUSAN COLLEGE |
| 13 | DONGSHIN UNIVERSITY |
| 14 | DONGYANG MIRAE UNIVERSITY |
| 15 | DOOWON TECHNICAL UNIVERSITY |
| 16 | GANGNEUNG YEONGDONG COLLEGE |
| 17 | GIMHAE COLLEGE |
| 18 | GYEONGJU UNIVERSITY |
| 19 | HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY |
| 20 | HALLYM UNIVERSITY |
| 21 | HANIL UNIVERSITY&PRESBYTERIAN THEOLOGICAL SEMINA |
| 22 | HYUPSUNG UNIVERSITY |
| 23 | INDUK UNIVERSITY |
| 24 | INTERNATIONAL GRADUATE SCHOOL OF ENGLISH |
| 25 | KONKUK UNIVERSITY GLOCAL CAMPUS |
| 26 | KOOKJE COLLEGE |
| 27 | KOREA GOLF UNIVERSITY |
| 28 | KOREA NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION |
| 29 | KOREA UNIVERSITY OF INTERNATIONAL STUDIES |
| 30 | KWANGSHIN UNIVERSITY |
| 31 | KYUNGMIN COLLEGE |
| 32 | KYUNGSUNG UNIVERSITY |
| 33 | KOGURYEO COLLEGE |
| 34 | MOKPO NATIONAL MARITIME UNIVERSITY |
| 35 | MOKPO SCIENCE COLLEGE |
| 36 | POHANG COLLEGE |
| 37 | REFORMED GRADUATE UNIVERSITY |
| 38 | SAHMYOOK HEALTH UNIVERSITY |
| 39 | SANGJI UNIVERSITY |
| 40 | SEOIL UNIVERSITY |
| 41 | SEOUL BIBLE GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY |
| 42 | SEOUL CHRISTIAN UNIVERSITY |
| 43 | SEOUL HANYOUNG UNIVERSITY |
| 44 | SEOUL SOCIAL WELFARE GRADUATE UNIVERSITY |
| 45 | SUNG SAN HYO GRADUATE SCHOOL |
| 46 | SUNGDUK C.UNIVERSITY |
| 47 | SUNLIN COLLEGE |
| 48 | TONGMYONG UNIVERSITY |
| 49 | TONGWON COLLEGE |
| 50 | ULSAN COLLEGE |
| 51 | YEOJU INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
| 52 | YEONSUNG UNIVERSITY |
| 53 | YONG-IN SONGDAM COLLEGE |


